2009-01-11 13:29:15 abcsleep 59.124.7.251
你好:
我現在在國泰做業務
幫我朋友規劃的
希望也能幫您做一份適合你的
可以存三年 /六年/ 10年/ 15年/ 20年
我的msn :abcsleep@hotmail.com
讓自己60歲擁有退休金
1.如未領錢
年齡 20 性別 女生
每年存 64,544
平均每月 5,379
20年總存 1,290,876
添鑫保額 20 萬 收益 年增金額
39歲保價 歲保價 1,913,040 622,164
44歲保價 歲保價 2,201,440 910,564 288,400
49歲保價 歲保價 2,539,000 1,248,124 337,560
54歲保價 歲保價 2,937,620 1,646,744 398,620
64歲保價 歲保價 3,412,000 2,121,124 474,380
74歲保價 5,613,420 4,322,544 2,201,420
84歲保價 歲保價 8,347,840 7,056,964 2,734,420
94歲保價 歲保價 13,268,740 11,977,864 4,920,900
|